Від 3 жовтня до 19 грудня 2024 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
В основному раунді оновленого формату Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Зазначимо, що Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
Календар турів основного раунду Ліги конференцій-2024/25
- 1-й тур: 3 жовтня 2024 року
- 2-й тур: 24 жовтня 2024 року
- 3-й тур: 7 листопада 2024 року
- 4-й тур: 28 листопада 2024 року
- 5-й тур: 12 грудня 2024 року
- 6-й тур: 19 грудня 2024 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій-2024/25
Команда | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Різниця м'ячів | Очки | |
1 | Челсі | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
2 | Фіорентина | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 |
3 | Легія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
4 | Лугано | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
5 | Віторія Гімарайнш | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
6 | Ягеллонія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
7 | Хартс | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
8 | Рапід | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
9 | Гайденгайм | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
10 | Шемрок Роверс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
11 | Борац | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
12 | Серкль Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 |
13 | Цельє | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
14 | Пафос | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
15 | Мольде | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
16 | Омонія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
17 | Олімпія Любляна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
18 | Ноа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
19 | Нью-Сейнтс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
20 | Гент | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 |
21 | Астана | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
22 | Вікінгур | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
23 | ГІК | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
24 | Юргорден | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
25 | Копенгаген | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
26 | АПОЕЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
27 | Бетіс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
28 | ЛАСК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
29 | Панатінаїкос | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
30 | Динамо Мінськ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
31 | Млада Болеслав | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
32 | Бачка-Топола | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
33 | Істанбул Башакшехір | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
34 | Петрокуб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
35 | Санкт-Галлен | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
36 | Ларн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Фінал Ліги конференцій-2024/25 відбудеться 28 травня 2025 року на стадіоні “Вроцлав” у Польщі.
Читайте також:
Гол і два асисти Мудрика допомогли “Челсі” здобути розгромну перемогу в Лізі конференцій (відео)
Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного раунду – на якому місці “Динамо”
Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного раунду – на якому місці “Шахтар”